栃木市の歯科医院は添野歯科クリニック/ホワイトニング・歯医者・万町交差点バス停すぐそば

TOP 歯医者 ホワイトニング 栃木
歯医者 ホワイトニング 栃木
ホワイトニング
審美義歯
歯医者 ホワイトニング 栃木
一般歯科・小児歯科
歯医者 ホワイトニング 栃木
医院概要
スタッフ紹介
レトロバス時刻表
レトロバス巡回地図
歯医者 ホワイトニング 栃木
歯医者 ホワイトニング 栃木
  レトロバス時刻表

レトロバス時刻表

 市街地北部循環バス(レトロバス)が市街地北部を走ります

  (平成22年12月1日より試行運行開始)

<右回り>
番号 東回り 1便 3便 5便 7便 9便 11便
レ1 栃木駅前(発) 7:15 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15
レ2 境町 7:16 9:16 11:16 13:16 15:16 17:16
レ3 NTTドコモ前 7:17 9:17 11:17 13:17 15:17 17:17
レ4 東武ギフト前 7:18 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18
レ5 福田屋百貨店前 7:19 9:19 11:19 13:19 15:19 17:19
レ6 万町交差点 7:20 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20
レ7 労働金庫前 7:21 9:21 11:21 13:21 15:21 17:21
レ8 新栃木駅西 7:23 9:23 11:23 13:23 15:23 17:23
レ9 新栃木駅前 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25
レ8 新栃木駅西 7:26 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26
レ10 ヤオハンアイム前 7:28 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28
レ11 箱森町入口 7:29 9:29 11:29 13:29 15:29 17:29
レ12

カワチインター店前

7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30
レ13 イオン 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34
レ14 栃木警察署前 7:35 9:35 11:35 13:35 15:35 17:35
レ15 総合運動公園前 7:36 9:36 11:36 13:36 15:36 17:36
レ16 総合運動公園東 7:37 9:37 11:37 13:37 15:37 17:37
レ17 とちの木病院 7:40 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40
レ18 湯楽の里前 7:43 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43
レ19 消防署前 7:46 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46
レ8 新栃木駅西 7:48 9:48 11:48 13:48 15:48 17:48
レ9 新栃木駅前 7:49 9:49 11:49 13:49 15:49 17:49
レ8 新栃木駅西 7:50 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50
レ7 労働金庫前 7:52 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52
レ6 万町交差点 7:53 9:53 11:53 13:53 15:53 17:53
レ5

福田屋百貨店前

7:54 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54
レ4 東武ギフト前 7:55 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55
レ3 NTTドコモ前 7:57 9:57 11:57 13:57 15:57 17:57
レ2 境町 7:59 9:59 11:59 13:59 15:59 17:59
レ1 栃木駅前(着) 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
※停留所の番号はルート図の番号になります
レトロバス時刻表(左回り)

  (平成22年12月1日より試行運行開始)

<左回り>
番号 西回り 2便 4便 6便 8便 10便 12便
レ1 栃木駅前(発) 8:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15
レ2 境町 8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16
レ3 NTTドコモ前 8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17
レ4 東武ギフト前 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18
レ5 福田屋百貨店前 8:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19
レ6 万町交差点 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20
レ7 労働金庫前 8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21
レ8 新栃木駅西 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23
レ9 新栃木駅前 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25
レ8 新栃木駅西 8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26
レ19 消防署前 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28
レ18 湯楽の里前 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31
レ17

とちの木病院

8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34
レ16 総合運動公園東 8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37
レ15 総合運動公園前 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38
レ14 栃木警察署前 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39
レ13 イオン 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
レ12 カワチインター店前 8:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44
レ11 箱森町入口 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
レ10 ヤオハンアイム前 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46
レ8 新栃木駅西 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48
レ9 新栃木駅前 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49
レ8 新栃木駅西 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50
レ7 労働金庫前 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52
レ6 万町交差点 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53
レ5 福田屋百貨店前 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54
レ4 東武ギフト前 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55
レ3 NTTドコモ前 8:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57
レ2 境町 8:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59
レ1 栃木駅前(着) 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
※停留所の番号はルート図の番号になります。

掲載中の時刻表は変更される場合がございます。
詳細は栃木市役所のホームページをご覧ください。
ページトップへ
サイトマップ ◆デンタルエステ
ホワイトニング審美義歯
◆デンタルメニュー
一般歯科・小児歯科
◆インフォメーション
医院概要スタッフ紹介時刻表巡回地図

COPYRIGHT(C)栃木市の歯科医院・ホワイトニングは添野歯科クリニック/歯医者 ALL RIGHTS RESERVED.